YPC开式高精密重型冲床
适用领域性能特点可选附件:
◆适用于板料的冲裁、成型、浅拉伸、校正及切边等冲压工艺。
◆全钢板焊接机身,刚性好;四角八面导轨,导向精度高。
◆选用国内外优质品牌元气件,确保产品的高可靠性。
◆可选配:快速换模/移动工作台、光电保护装置、NC送料机等。
参数名称 Items | 单位Unit | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | YS1-315 | YS1-400 | YS1-500 | |
公称力 Nominal capacity | KN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
公称力行程Nominal pressure stroke | mm | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
滑块行程 Slid Stroke Length | mm | 150 | 160 | 300 | 315 | 315 | 400 | 250 | |
行程次数 Stroke Per minute | S.P.M | 42 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
蕞大装模高度 Max. die height | mm | 350 | 370 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | |
装模高度调节量 Shut height adjustment | mm | 100 | 140 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
工作台面尺寸 Size of table | mm | 700x650 | 800×800 | 1200×1000 | 1000×950 | 1100×1100 | 1240×1200 | 1240×1200 | |
滑块底面尺寸 Bottom size of slide | mm | 650x550 | 800×700 | 1200×1000 | 980×850 | 1070×960 | 1230×1000 | 1230×1000 | |
导轨间距离 Distance between gibs | mm | 580 | 710 | 1080 | 860 | 1080 | 1100 | 1230 | |
气 垫 | 气垫力Cushion force | KN | 75 | 160/45 | 70 | 250 | 76/500 | 400 | 400 |
数 量 Number | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
行 程 Stroke | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 160 | 200 | 200 | |
机器外形尺寸 | 左 右 L-R | mm | 2230 | 2270 | 2900 | 2600 | 2850 | 3020 | 3050 |
前 后 F-B | mm | 1728 | 1865 | 2300 | 2365 | 2680 | 2745 | 2725 | |
地上高度 | mm | 4650 | 4950 | 6550 | 6270 | 6200 | 6360 | 6470 | |
空气压力 Air pressure | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
主电机功率 Main Motor Power | KW | 11 | 15 | 30 | 22 | 30 | 45 | 55 |
- 上一篇:YPA开式高精密重型冲床
- 下一篇:YPF开式单点重型冲床
-
框架液压机性能及要点 [2022-03-03]
制造业的快速发展不断提高了各种冲压件和汽车覆盖件的加工要求,并朝着精密化和大型化的方向发展。框架液压机对液压机锻造压力设备的要求不再局限于对台面和吨位的要求足够大,而是对其精度和刚度的要求。为了提高其精度和刚度,这种液压机的机身经常被设计成组合框架的垂直结构。也就是说,通过这种液压机的机身,上、右柱梁应采用四个紧固螺栓连接到上、右柱的主要承载体,其结构复杂,通常在工作状态下受到应力。在以往的设计中
-
液压机安全作业规程 [2020-12-07]
◆将各操纵手柄(脚踏板)置于“空车”位置,确认各部无异状后,接通电源开启油泵电机, 待电机运转正常后,使活塞上下运动观察各运转部位是否正常,如有下列异状应停车处理: ●液压机压力超过规定压力;要机修人员调整溢流阀。 ●限程压块定位不牢靠。 ●限压或限时
-
使用冲床的注意事项 [2020-10-28]
一 使用前,对冲床的各部分要进行检查,并注加润滑油 二 安装模具时,要使用模具压力中-心与冲床压力中-心相吻合,且要保正凸,凹模间隙均匀。 三 启